FLEXNORM® ist ein Ethylenpropylendien-Kautschuk (EPDM)
Farbe | schwarz |
Shore Härte nach DIN 53.505 | A 45 +/-5 |
Dauertemperaturbeständigkeit | 80 °C / 176°F |
Weiterreißfestigkeit ISO 34-1 A | ≥ 10 N/mm |
Abmessungen FLEXNORM® Membran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A aktive Membranlänge | B Gesamtlänge | D Innendurchmesser | aktive Membranfläche | Werkstoff | Farbe |
MB FLEXNORM® 460 | 3400460000 | 460mm / 18.11" | 520mm / 20.47" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,08m² / 0.86ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 500 | 3400500000 | 500mm / 19.69" | 560mm / 22.05" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,08m² / 0.86ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 542 | 3400542000 | 542mm / 21.34" | 602mm / 23.70" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,09m² / 0.97ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 720 | 3400650000 | 720mm / 28.35" | 780mm / 30.71" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,11m² / 1.2"ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 750 | 3400750000 | 750 mm / 29.53" | 810 mm / 31.89 | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,12 m² / 1.3ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 770 | 3400770000 | 770 mm / 30.31" | 830 mm / 32.68" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,12m² / 1.3ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 875 | 3400875000 | 875 mm / 34.45" | 935 mm / 36.81 | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,14m² / 1.5ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 950 | 3401000001 | 950 mm / 37.40" | 1010 mm / 39.76" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,16m² / 1.7ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 1000 | 3401000000 | 1000 mm / 39.37" | 1060 mm / 41.73" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,16m² / 1.7ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 1109 | 3401109000 | 1109 mm / 43.66" | 1169 mm / 46.02" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,18m² / 1.9ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 1146 | 3401146000 | 1146 mm / 45.12" | 1206 mm / 47.48" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,19m² / 2.0ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 1300 | 3401300000 | 1300 mm / 51.18" | 1360 mm / 53.54" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,20m² / 2.2ft² | EPDM | schwarz |
MB FLEXNORM® 1920 | 3401108000 | 1920 mm / 75.59" | 1980 mm / 77.95" | Ø 65,0mm - 66,0mm / 2.56" - 2.60" | 0,35 m² / 3.8ft² | EPDM | schwarz |
Die Perforation auf dem Membranschlauch ist als Schlitz ausgeführt. Jeweils auf der 6- und 12-Uhr-Position sowie an den Enden ist die Membran nicht perforiert.Die Schlitzgröße ist anlagenspezifisch definiert und variiert je nach Anwendungsfall. Folgende Schlitzgrößen sind möglich:
0,6mm / 0.024"
1,0mm / 0.039"
1,2mm / 0.047"
1,4mm / 0.055"
2,0 mm / 0.079"
Angegeben sind die maximalen Drücke im Neuzustand als Bemessungsgrundlage für die Gebläse. Die tatsächlichen Drücke der Belüfter/Membranen bei Auslieferung liegen unterhalb dieser Werte und innerhalb einer Lieferung in einem Druckfenster von 6mbar.
Beispiel FLEXNORM® 1,4 mm bei 15 m³/h:
Maximal zulässiger Druck für die Gebläsebemessung: 60 mbar
Druckfenster aller Belüfter/Membranen innerhalb einer Lieferung: 50-56 mbar
Veränderungen des Drucks im Betrieb sind abhängig von der Reinheit der Gebläseluft, von der Abwasserzusammensetzung, der Dosierung von prozessunterstützenden Chemikalien, der Verfahrenstechnik der Anlage, sowie der Betriebsweise der Belüfter.
Verbindliche Aussagen über mögliche Druckzunahmen während des Betriebs können wir nicht treffen, wir teilen Ihnen aber gerne unsere Erfahrungen mit und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein Betriebs- und Wartungskonzept zur Reduzierung von Druckanstiegen.