MAGNUM® Membranrohrbelüfter für Edelstahlverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung | A (mm) | C (mm) Gesamtlänge | D (mm) | Material | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
Aktive Membranfläche | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Aktive Membranlänge 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Auftrieb im Betrieb/Diffusor | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
MAGNUM® Anschlussadapter für Vierkantverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | A | B | C | D | Gewicht | Werkstoff |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
MAGNUM® Anschlussadapter für Rundrohrverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | A | B | C | D | Gewicht | Material |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
MAGNUM® T Membranrohrbelüfter an 1″ Außengewinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A | C Gesamtlänge | D | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
aktive Membranlänge 2x B | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
MAGNUM® Membranrohrbelüfter für AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A | C Gesamtlänge | D | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® für AirRex® | R 57,15 mm / 2.17" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Hutmutter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
MAGNUM® Hutmutter | 4190000000 | Ø 50 mm / 1.96" | 46 mm / 1.80" | Ø 36 mm / 1.42" | Ø 28 mm / 1.10" | Ø 28 mm / 1.10" (G ¾") | 8 mm / 0.30" |
Werkstoff | PP–GF | ||||||
Gewicht | ~30g / 0.07 lb |
Dichtungssatz für MAGNUM® | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | Werkstoff |
Dichtungssatz | 4130000000 | Ø 50 mm / 1.96" | 5 mm / 0.20" | 7,5 mm / 0.30" | 7 mm / 0.28" | Ø 15 mm / 0.60" | Ø 9 mm / 0.35" | 7 mm / 0.28" | TPE |
Blindstopfen (Vierkantrohr) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Beschreibung | Artikel-Nummer | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Werkstoff |
Blindstopfen* | 4120020000 | 22,69 mm / 0.90" | 39,03 mm / 1.54" | 15 mm / 0.60" | Ø 58 mm / 2.3" | Ø 50,8 mm / 2" | Ø 32 mm / 1.26" | 8,2 mm / 0.32" | Ø 16 mm / 0.63" | Ø 40,5 mm / 1.60" | Ø 50,8 / 2" | PP |
Dichtung | 4130000000 | Ø 50 mm / 1.96" | 5 mm / 0.2" | 7,5 mm / 0.30" | 7 mm / 0.28" | Ø 15 mm / 0.60" | Ø 9 mm / 0.35" | 7 mm / 0.28" | - | - | - | TPE |
Schraube | im Set: 4111004001 | Ø 50 mm / 1.96" | Ø 28 mm / 1.10" | M8 | 8 mm / 0.31" | Ø13 mm / 0.51" | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004001 | 50 mm / 1.96" | 25 mm / 0.98" | 15 mm / 0.60" | 8 mm / 0.31" | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
U-Scheibe | im Set: 4111004001 | Ø 28 mm / 1.10" | Ø 9 mm / 0.35" | 3 mm / 0.12" | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* inkl. Befestigungssatz und Dichtungen |
Blindstopfen (Rundrohr) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Werkstoff |
Blindstopfen DN80* | 41120008000 | 22,85 mm / 0.90" | 39,03 mm / 1.5" | 15 mm / 0.59" | Ø 58 mm / 2.3" | Ø 50,8 mm / 2" | Ø 32 mm / 1.3" | 8,2 mm / 0.32" | Ø 16 mm / 0.63" | 40,5 mm / 1.6" | Ø 50,8 mm / 2" | 26,72 mm / 1.1" | R40 | PP |
Dichtungsset | 4130000000 | Ø 50 mm / 1.96" | 5 mm / 0.2" | Ø 7,5 mm / 0.30" | 7 mm / 0.28" | Ø 15 mm / 0.59" | Ø 9 mm / 0.35" | 7 mm / 0.28" | - | - | - | - | - | TPE |
Schraube | im Set: 4111004001 | Ø 50 mm / 1.96" | 28 mm / 1.1" | M8 | 8 mm / 0.31" | Ø 13 mm / 0.51" | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004001 | Ø 50 mm / 1.96" | 25 mm / 0.98" | 15 mm / 0.6" | 8 mm / 0.31" | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
U-Scheibe | im Set: 4111004001 | Ø 28 mm / 1.1" | Ø 9 mm / 0.35" | 3 mm / 0.12" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* inkl. Befestigungssatz und Dichtungen |
CLIPIN® Befestigungssatz und Dichtungen für Vierkantrohr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | Verfügbare Werkstoffe |
Riegelschraube | im Set: 4111004000 | M8 | 25 mm / 0.98" | 100 mm /3.9" | SW 13 | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004000 | 50 mm / 1.96" | 15 mm / 0.60" | 8 mm / 0.31" | M8 | - | - | - | V4A |
U-Scheibe | im Set: 4111004000 | Ø 30 mm / 1.2" | Ø 9 mm / 0.35" | 3 mm / 0.12" | - | - | - | - | V4A |
Dichtungen | 4130000000 | Ø 50 mm / 1.96" | 5 mm / 0.2" | Ø 7,5 mm / 0.30" | 7 mm / 0.28" | Ø 15 mm / 0.59" | Ø 9 mm / 0.35" | 7 mm / 0.28" | TPE |
CLIPIN® Befestigungssatzfür PP-Rundrohr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Verfügbare Werkstoffe |
Riegel für DN 125 PP-Rundrohr | 55 mm / 2.2" | Ø 50 mm / 1.96" | R 54 mm / 2.1" | 8 mm / 0.30" | 100 / 3.9" | 40 mm / 1.6" | M8 | R 21,25 mm / 0.84" | 20 mm / 0.79" | HCR/V2A/V4A |
Riegel für DN 100 PP-Rundrohr | 55 mm / 2.2" | 49 mm /1.9" | R 49 mm /1.9" | 8 mm / 0.31" | 100 / 3.9" | 40 mm / 1.6" | M8 | R 21,25 mm / 0.84" | 20 mm / 0.79" | HCR/V2A/V4A |
Regel für DN 80 PP-Rundrohr | 55 mm / 2.2" | 46 mm / 1.9" | R 37 mm / 1.5" | 8 mm / 0.31" | 100 / 3.9" | 40 mm / 1.6" | M8 | R 21,25 mm / 0.84" | 20 mm / 0.79" | HCR/V2A/V4A |
Mutter M8 | 14,38 mm / 0.57" | 6,5 mm / 0.26" | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
U-Scheibe | Ø 30 mm / 1.2" | Ø 9 mm / 0.35" | 3 mm / 0.12" | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Dichtungen | Ø 50 mm / 2.0" | 5 mm / 0.2" | Ø 7,5 mm / 0.3" | 7 mm / 0.28" | Ø 15 mm / 0.59 | Ø 9 mm / 0.35" | 7 mm / 0.28" | - | - | TPE |
Einschraubhülse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D |
Einschraubhülse | 4199000000 | 102 mm / 4.0" | Ø 35,5 mm / 1.4" | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Werkstoff | PP–GF | ||||
Gewicht | ~50 g / 0.11 lb |
Endkappe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | Werkstoff |
Endkappe | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Inkl. Befestigung: Sechskantschraube 8x25, DIN 933, Sechskantmutter M8, DIN 934 |
Sicherungsschiene | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | Anzahl Bohrungen | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Sicherungsschiene AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Sicherungsschiene AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Sicherungsschiene individuell | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* nach Abstimmung / Zeichnung |