MAGNUM® Membranrohrbelüfter für Vierkantrohrverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A | C Gesamtlänge | D | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® auf Vierkant 80 | 80 mm / 3.2" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
MAGNUM® auf Vierkant 100 | 100 mm / 3.9" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
MAGNUM® auf Vierkant 120 | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
MAGNUM® auf Vierkant 3" | 76,2 mm / 3" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
MAGNUM® auf Vierkant 4" | 101,6 mm / 4" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
aktive Membranfläche | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ² | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
MAGNUM® Membranrohrbelüfter für Edelstahl-Rundrohrverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A (mm) | C (mm) Gesamtlänge | D (mm) | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® DN 80 | Ø 88,9 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
MAGNUM® DN 100 | Ø 114,3 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
MAGNUM® DN 125 | Ø 139,7 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
MAGNUM® 3" (OD 3,5) | Ø 88,9/3" | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
MAGNUM® 4" (OD 4,5) | Ø 114,3/4" | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
MAGNUM® Membranbelüfter für Polypropylen-Rundrohrverteiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A (mm) | C (mm) Gesamtlänge | D (mm) | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® DN 80 | Ø 88,9 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
MAGNUM® DN 100 | Ø 114,3 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
MAGNUM® T Membranrohrbelüfter an 1″ Außengewinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A (mm) | C (mm) Gesamtlänge | D (mm) | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
MAGNUM® Membranrohrbelüfter für AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A (mm) | C (mm) Gesamtlänge | D (mm) | Werkstoff | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® für AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
aktive Membranfläche (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
aktive Membranlänge (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Gewicht/Belüfter (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Auftrieb i. Betrieb/ Belüfter (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Hutmutter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
MAGNUM® Hutmutter | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Werkstoff | PP–GF | ||||||
Gewicht | ~30g |
Dichtungssatz für MAGNUM® | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Werkstoff |
Dichtungssatz | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Blindstopfen (Vierkantrohr) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Beschreibung | Artikel-Nummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Werkstoff |
Blindstopfen* | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | PP |
Dichtung | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | TPE |
Schraube | im Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
U-Scheibe | im Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* inkl. Befestigungssatz und Dichtungen |
Blindstopfen (Rundrohr) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Werkstoff |
Blindstopfen DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | PP |
Dichtungsset | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | TPE |
Schraube | im Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
U-Scheibe | im Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* inkl. Befestigungssatz und Dichtungen |
CLIPIN® Befestigungssatz und Dichtungen für Vierkantrohr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Verfügbare Werkstoffe |
Riegelschraube | im Set: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Riegelplatte | im Set: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
U-Scheibe | im Set: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Dichtungen | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
CLIPIN® Befestigungssatzfür PP-Rundrohr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Verfügbare Werkstoffe |
Riegel für DN 125 PP-Rundrohr | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Riegel für DN 100 PP-Rundrohr | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Regel für DN 80 PP-Rundrohr | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Mutter M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
U-Scheibe | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Dichtungen | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | TPE |
Einschraubhülse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Einschraubhülse | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Werkstoff | PP–GF | ||||
Gewicht | ~50 g |
Endkappe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | A | B | C | D | E | Werkstoff |
Endkappe | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Inkl. Befestigung: Sechskantschraube 8x25, DIN 933, Sechskantmutter M8, DIN 934 |
Sicherungsschiene | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | Artikelnummer | Anzahl Bohrungen | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Sicherungsschiene AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Sicherungsschiene AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Sicherungsschiene individuell | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* nach Abstimmung / Zeichnung |