Diffuseur à tube à membrane MAGNUM® pour distributeurs en acier inoxydable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériel | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
Surface de la membrane active | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Longueur de membrane active 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Poids/diffuseur (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Flottabilité en fonctionnement/diffuseur | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Adaptateur de raccordement MAGNUM® pour distributeurs carrés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taper | A | B | C | D | Poids | Matériel |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
Adaptateur de connexion MAGNUM® pour distributeurs à tubes ronds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taper | A | B | C | D | Poids | Matériel |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® T sur filetage extérieur 1″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériau | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Surface de membrane active (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longueur de membrane active (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Poids/aérateur (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Poussée verticale en service/aérateur (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® pour AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériau | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® pour AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Surface de membrane active (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longueur de membrane active (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Poids/aérateur (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Poussée verticale en service/aérateur (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Écrou borgne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Écrou borgne MAGNUM® | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Matériau | PP–GF | ||||||
Poids | ~30g |
Jeu de joints | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Matériau |
Jeu de joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Bouchon d’obturation (tube carré) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Matériau |
Bouchon d’obturation* | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | PP |
Joint | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | TPE |
Vis | en Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
Rondelle en U | en Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* y compris set de fixation et joints |
Bouchon d’obturation (tube rond) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Matériau |
Bouchon d’obturation DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | PP |
Jeu de joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | TPE |
Vis | en Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Rondelle en U | en Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* y compris set de fixation et joints |
Set de fixation CLIPIN® pour tube carré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Matériaux disponibles |
Vis de verrouillage | en Set: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
Rondelle en U | en Set: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Set de fixation CLIPIN® pour tube rond en PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Matériaux disponibles |
Verrou pour tube rond PP DN 125 | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Verrou pour tube rond PP DN 100 | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Verrou pour tube rond PP DN 80 | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Écrou M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Rondelle en U | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Joints | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | TPE |
Douille de vissage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Douille de vissage | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Matériau | PP–GF | ||||
Poids | ~50 g |
Capuchon d’extrémité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A | B | C | D | E | Matériau |
Capuchon d’extrémité | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Fixation incluse: vis hexagonale 8x25, DIN 933, écrou hexagonal M8, DIN 934 |
Rails-renforts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | Nombre de perçages | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Rail-renfort AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Rail-renfort AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 | 13 | 200 | 1205 | Ø 13 | 50 | 215 | 1605 | 4 | 30 |
Rail-renfort individuel | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* selon accord / dessin |