Nazwa przedmiotu | A (mm) | C (mm) Longitud total | D (mm) | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
Aktywna powierzchnia membrany | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Aktywna długość membrany 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Waga/dyfuzor (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Wyporność podczas pracy/dyfuzor | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Adapter przyłączeniowy MAGNUM® do rozdzielaczy kwadratowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | A | B | C | D | Waga | Tworzywo |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
Adapter przyłączeniowy MAGNUM® do rozdzielaczy rur okrągłych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | A | B | C | D | Waga | Tworzywo |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
Dyfuzor rurowy MAGNUM® T do montażu na gwint zewnętrzny 1″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | A (mm) | C (mm) Długość całkowita | D (mm) | Materiał | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Aktywna powierzchnia membrany (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Aktywna długość membrany (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Waga/dyfuzor (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Wyporność w pracy/dyfuzor (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Dyfuzor rurowy MAGNUM® do odnóg AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | A (mm) | C (mm) Długość całkowita | D (mm) | Materiał | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® do odnóg AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Aktywna powierzchnia membrany (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Aktywna długość membrany (mm) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Waga/dyfuzor (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Wyporność w pracy/dyfuzor (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Nakrętka zabezpieczająca dyfuzor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
MAGNUM® Hutmutter | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Materiał | PP–GF | ||||||
Waga | ~30g |
Uszczelki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Materiał |
Zestaw uszczelek | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Osprzęt montażowy do zaślepek (na prostokątnych odnogach) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Materiał |
Zaślepka * | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | PP |
Uszczelka | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | TPE |
Sworzeń | w zestawie: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Zamek blokujący | w zestawie: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
Podkładka | w zestawie: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* zawiera zestaw mocujący i uszczelki |
Zestaw zaślepek do odnóg okrągłych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Materiał |
Zaślepka DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | PP |
Zestaw uszczelek | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | TPE |
Sworzeń | w zestawie: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Zamek blokujący | w zestawie: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Podkładka | w zestawie: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* zawiera zestaw mocujący i uszczelki |
Osprzęt montażowy CLIPIN® do odnóg prostokątnych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Materiały |
Sworzeń blokujący | Set: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Zamek blokujący | Set: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
Podkładka | Set: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Uszczelki | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Osprzęt montażowy CLIPIN® do plastikowych odnóg okrągłych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Materiały |
Zamek blokujący do rurki DN 125 PP | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Zamek blokujący do rurki DN 100 PP | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Zamek blokujący do rurki DN 80 PP | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Nakrętka M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Podkładka | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Uszczelka | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | TPE |
Łącznik montażowy dyfuzora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Łącznik montażowy dyfuzora | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Materiał | PP–GF | ||||
Waga | ~50 g |
Nakładka ochronna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | A | B | C | D | E | Materiał |
Nakładka ochronna | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Zawiera zestaw montażowy: śruba z łbem sześciokątnym 8x25, DIN 933, nakrętka sześciokątna M8, DIN 934 |
Osłony | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol produktu | Numer produktu | Liczba otworów wiertniczych | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Osłony AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Osłony AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Osłony indywidualnie | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* w zależności od umowy/rysunku |