Мембранный трубчатый диффузор MAGNUM® для распределителей из нержавеющей стали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название предмета | A (mm) | C (mm) Общая длина | D (mm) | материал | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП |
Активная поверхность мембраны | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Длина активной мембраны 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Вес/диффузор (кг) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Плавучесть в работе/диффузор | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Соединительный адаптер MAGNUM® для квадратных распределителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Масса | Материал | C | D | Gewicht | Werkstoff |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | ПП СВ |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | ПП СВ |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | ПП СВ |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | ПП СВ |
Соединительный адаптер MAGNUM® для распределителей с круглыми трубами | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | A | B | C | D | Масса | Материал |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | ПП СВ |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | ПП СВ |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | ПП СВ |
Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® T для внешней резьбы 1″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | A (мм) | C (мм) Общая длина | D (мм) | Материал | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" ВР | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | ПП |
Площадь активной поверхности мембраны (м²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
- длина активной поверхности мембраны (мм) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Вес одного аэратора (кг) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Подъемная сила, действ. на один аэратор во время работы (кг) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® для распределительной системы AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | A (мм) | C (мм) Общая длина | D (мм) | Материал | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® для AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | ПП |
Площадь активной поверхности мембраны (м²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
- длина активной поверхности мембраны (мм) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Вес одного аэратора (кг) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Подъемная сила, действ. на один аэратор во время работы (кг) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Колпачковая гайка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
Колпачковая гайка MAGNUM® | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Материал | ПП СВ | ||||||
Вес | ~ 30 г |
Комплект прокладок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикулаr | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | Материал |
Комплект прокладок | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | ТЭП |
Заглушки (для квадратной трубы) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | J (мм) | Материал |
Заглушка* | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | ПП |
Прокладка | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | ТЭП |
Гайка | в комплекте: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | ВНУТ. 6 | - | - | - | - | V4A |
Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
Шайба | в комплекте: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* вкл. крепёжный комплект и уплотнительное кольцо |
Заглушки (для круглой трубы) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | J (мм) | K (мм) | L (мм) | Материал |
Заглушка DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | ПП |
Комплект прокладок | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | ТЭП |
Болт | в комплекте: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | ВНУТ. 6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Шайба | в комплекте: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* вкл. крепёжный комплект и уплотнительное кольцо |
Крепёжный комплект CLIPIN® и уплотнительное кольцо для квадратной трубы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | Материал |
Болт фиксатора | в комплекте: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
Шайба | в комплекте: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Уплотнительное кольцо | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Крепёжный комплект CLIPIN® для круглой трубы из ПП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | Материалы |
Фиксатор DN 125 для кругл. трубы из ПП | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Фиксатор DN 100 для кругл. трубы из ПП | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Фиксатор DN 80 для кругл. трубы из ПП | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Гайка M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Шайба | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Уплотнительное кольцо | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | ТЭП |
Вкручиваемая втулка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
Вкручиваемая втулка | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾" (цил., трубн.) | G ¾" (цил., трубн.) |
Материал | ПП СВ | ||||
Вес | ~50 г |
Торцевая крышка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | A | B | C | D | E | Материал |
Торцевая крышка | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | ПП |
Включая крепление: 6-гранный болт 8x25, DIN 933, 6-гранная гайка M8, DIN 934 |
Предохранительная шина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание артикула | № артикула | Количество отверстий | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Предохранительная шина AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Предохранительная шина AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Предохранительная шина индивидуально | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* в зависимости от договоренности/рисунка |