STANDARD 2
Difusores tubulares STANDARD 2
Difusores tubulares STANDARD 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Largo total, instalado | C | D | Material | |||||
STANDARD 2 500 | STANDARD 2 750 | STANDARD 2 1000 | ||||||
STANDARD 2 para orificios de 45 mm / 1.8" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm /2.5" | Ø ¾" BSP | PP GF | ||
STANDARD 2 para orificios de 40 mm / 1.6" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm /2.5" | Ø ¾" BSP | PP GF | ||
STANDARD 2 para orificios de 30 mm | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm / 2.5" | Ø ¾" BSP | PP GF | ||
Superficie activa de la membrana | 0,08 m² / 0.9 ft² | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | |||||
A Longitud activa de la membrana | 480 mm / 18.9" | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | |||||
Peso por difusor | 1,0 kg / 2.2 lbs | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | |||||
Flotabilidad en operación por difusor | 0,5 kg / 11,0 lbs | 0,7 kg / 15.4 lbs | 1,0 kg / 2.2 lbs |
Manguito adaptador para agujeros de 45 mm
Manguito adaptador para un agujero de 45 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | Material |
Manguito adaptador para un agujero de 45 mm / 1.8" | 4251000045 | Ø 44 mm / 1.7" | 24,5 mm / 9.6" | PP GF |
Manguito adaptador para un agujero de 40 mm
Manguito adaptador para un agujero de 40 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | Material |
Manguito adaptador para un agujero de 40 mm / 1.6" | 4251000040 | Ø 39 mm / 1.5" | 24,5 mm / 9.6" | PP GF |
¾″ Conectores
Conectores de ¾” para montaje de las parejas de difusores tubulares STANDARD 2 en parrillas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | D | E | Rosca | Material |
VB 80 PP ST 2 | 4210801200 | 138mm / 5.4" | Ø 26,9mm / 1.05" | 25mm / 1" | ¾" BSP | PP GF |
VB 100 PP ST 2 | 4211001200 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾" BSP | PP GF |
VB 120 PP ST 2 | 4211201200 | 176 mm / 6.9" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾" BSP | PP GF |
VB 60 Inoxidable V4A ST 2 | 4210601400 | 118 mm / 4.65" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" BSP | V4A |
VB 80 Inoxidable V4A ST 2 | 4210801400 | 138 mm / 5.4" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" BSP | V4A |
VB 100 Inoxidable V4A ST 2 | 4211001400 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" BSP | V4A |
VB 120 Inoxidable V4A ST 2 | 4211201400 | 176mm / 6.9" | Ø 26,9mm / 1.05" | 27mm / 1.06" | ¾" BSP | V4A |
Juntas
Juntas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | C | Material |
Junta para STANDARD 2 de agujero de 40 mm /45 mm (1.6"/1.8") | 4242000002 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 39 mm / 1.5" | 2,5 mm / 0.1" | EPDM |
Junta para STANDARD 2 de agujero de 30 mm (1.2") | 4242000003 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 29 mm / 1.14" | 2,5 mm / 0.1" | EPDM |
Tapones ciegos
Tapones ciegos para para varios agujeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | C | D Rosca | Material | |
Tapón ciego para agujeros de 30 mm (1.2") | 4230000030 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 44mm / 1.7 | 42mm / 1.6" | ¾” BSP | PP GF | |
Tapón ciego para agujeros de 40 mm (1.6") | 4230000333 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 39mm / 1.5" | 42mm / 1.6" | ¾” BSP | PP GF | |
Tapón ciego para agujeros de 45 mm (1.2") | 4230000022 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 44 mm / 1.7" | 42 mm / 1.6" | ¾” BSP | PP GF |
Juntas
- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista lateral
Juntas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A | B | C | Material |
Junta para orificios de 30 mm (1.2") | 4242000006 | Ø 63mm / 2.5" | Ø 43mm / 1.7 | 9mm / 0.35" | EPDM |
Junta para orificios de 40 mm (1.6") | 4242000000 | Ø 63 mm / 2.5" | Ø 40 mm / 1.6" | 4 mm / 0.16" | EPDM |
Junta para orificios de 45 mm | 4241000000 | Ø 63 | Ø 43 | 4 | EPDM |
Adaptador de montaje
Adaptador de montaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | C | D | E | Material |
Parrillas circulares DN 80 / 3.5" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000080 | 164,3 mm / 64.7" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 80 / 3.5" - Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 80 / 3.5" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 90 mm / 3.5" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 90 mm / 3.5" - Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 90 mm / 3.5" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 110 mm / 4.3" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 110 mm / 4.3" Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 110 mm / 4.3" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 100 / 4.5" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 100 / 4.5" - Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 100 / 4.5" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 125 / 5.5" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 125 / 5.5" - Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares DN 125 / 5.5" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 140 mm / 5.5" - Orificio 20 mm / 0.8" | 4220000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 140 mm / 5.5" - Orificio 40 mm / 1.6" | 4330000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Parrillas circulares 140 mm / 5.5" - Orificio 45 mm / 1.8" | 4450000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Junta de adaptador de montaje
Junta de adaptador de montaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | C | Material | Artículo |
Junta por dentro | 4242220004 | 55 mm / 2.2" | 50 mm / 2" | 3,5 mm / 0.1" | EPDM | 2. |
Junta afuera | 4242200004 | 60 mm / 2.4" | 34,5 mm / 14" | 3 mm / 0.1" | EPDM | 3. |
Material de fijación para adaptador de montaje
Material de fijación para adaptador de montage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A | B | C | D | Material | Artículo |
Tornillo | - | M8 | 35 mm / 1.4" | IMB 6 | - | V4A | 4. |
Tuerca cuadrada | - | 50 mm / 2" | 15 mm / 0.6" | 5 mm / 0.2" | M8 | V4A | 5. |
Arandela cuadrada | - | 50 mm / 2" | 15 mm / 0.6" | 5 mm / 0.2" | Ø 9 mm / 0.4" | V4A | 6. |
Tapa de protección
- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista lateral
Tapa de protección | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A | B | C | D | E | Material |
Tapa de protección | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Incl. set de montaje: tornillo de cabeza hexagonal 8x25, DIN 933, tuerca hexagonal M8, DIN 934 |
Barandas
Barandas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | Número de agujeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Baranda AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Baranda AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Bandara individualmente | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* según acuerdo / dibujo |
OneX®
Difusores OneX®
- Tapón final estándar 2.1 11010-161
- Lavadora 11010-103
- Cuerpo portador
- Membrana
- Juego de varillas de anclaje 330mm M8
- Estándar reductor 2.1
- Adaptador de conexión AirRex® para tubo redondo con orificio
OneX® difusor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OneX® 750 | OneX® 1000 | OneX® 1300 | ||||||
OneX® + adaptador DN 125 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® adaptador 140 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® + adaptador DN 150 | Ø 168.3 mm / 6" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® adaptador 180 | Ø 180 mm / 7.09" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
superficie de membrana activa | - | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,19 m² / 20.9 ft² | ||||
longitud de la membrana activa | - | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | 1360mm / 53.5" | ||||
peso/difusor | - | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | 1,8 kg / 4.0 lbs |
MAGNUM®
Difusor de tubo de membrana MAGNUM® para distribuidores de acero inoxidable
- Membrana
- Soporte
- Cuerpo difusor
- Cerradura CLIPIN®
Difusor de tubo de membrana MAGNUM® para distribuidores de acero inoxidable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | A (mm) | C (mm) longitud total | D (mm) | Material | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
Superficie de membrana activa | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Longitud de membrana activa 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Flotabilidad en funcionamiento/difusor | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Adaptador de conexión MAGNUM® para distribuidores cuadrados
Adaptador de conexión MAGNUM® para distribuidores cuadrados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | A | B | C | D | Peso | Material |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
Adaptador de conexión MAGNUM® para distribuidores de tubo redondo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | A | B | C | D | Peso | Material |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
Difusores tubulares MAGNUM® T para instalación en soportes de hilo macho de 1″
MAGNUM® T para instalación en soportes de rosca macho de 1″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | A (mm) | C (mm) Longitud total | D (mm) | Material | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Superficie activa de la membrana (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longitud activa de la membrana (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Peso por difusor (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Flotación durante el funcionamiento por difusor (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Difusores tubulares MAGNUM® para parrillas AirRex®
- Membrana
- Abrazadera
- Cuerpo difusor
- Tapa difusor y junta
MAGNUM® para parrillas AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | A (mm) | C (mm) Longitud total | D (mm) | Material | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® para AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Superficie activa de la membrana (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longitud activa de la membrana (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Peso por difusor (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Flotación durante el funcionamiento (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Tuerca de fijación del difusor para MAGNUM® AirRex
Tuerca de fijación del difusor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Tuerca de fijación del difusor | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Material | PP–GF | ||||||
Peso | ~30g |
Juntas
- Junta (grande)
- Junta (pequeña)
Juntas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Material |
Juego de juntas | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Materiales de montaje para tapones ciegos (en parrillas rectangulares)
- Arandela
- Pestillo de bloqueo
- Tornillo
- Tápon ciego
- Junta (grande)
- Junta (pequeña)
Materiales de montaje para tapones ciegos (en parrillas rectangulares) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Material |
Tapón ciego | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | PP |
Junta | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | TPE |
Tornillo | como set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Pestillo de bloqueo | como set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
Arandela | como set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Tapón ciego para parrillas redondas
- Arandela
- Pestillo de bloqueo
- Tornillo
- Tapón ciego
- Junta (grande)
- Junta (pequeña)
Sistema de montaje para Tapón ciego (parrillas redondas) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Material |
Tapón ciego DN 80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | PP |
Juego de juntas | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | TPE |
Tornillo | como set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Pestillo de bloqueo | como set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Arandela | como set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
*incluye juego de fijación y juntas |
Material de montaje CLIPIN® para parrillas rectangulares
- Tornillo de cierre
- Pestillo de bloqueo
- Arandela
- Set
- Junta (grande)
- Junta (pequeña)
Material de montaje CLIPIN® para parrillas rectangulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Materiales disponibles |
Tornillo de cierre | como set: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Pestillo de bloqueo | como set: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
Arandela | como set: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Junta | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Materiales de montaje CLIPIN® para parrillas circulares de plástico
- Tornillo de cierre
- Arandela
- Tuerca
- Set
- Junta (grande)
- Junta (pequeña)
Materiales de montaje CLIPIN® para parrillas circulares de plástico | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Materiales disponibles |
Pestillo de bloqueo para tubería de PP DN 125 | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Pestillo de bloqueo para tubería de PP DN 100 | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Pestillo de bloqueo para tubería de PP DN 80 | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Tuerca M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Arandela | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Junta | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | TPE |
Conectores para montar los difusores para MAGNUM® AirRex
Conectores para montar los difusores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Conector de montaje del difusor | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Material | PP–GF | ||||
Peso | ~50 g |
Tapa de protección
- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista lateral
Tapa de protección | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A | B | C | D | E | Material |
Tapa de protección | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Incl. set de montaje: tornillo de cabeza hexagonal 8x25, DIN 933, tuerca hexagonal M8, DIN 934 |
Barandas
Barandas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | Número de agujeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Baranda AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Baranda AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Bandara individualmente | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* según acuerdo / dibujo |
D-REX®
Difusores de disco D-REX® de
Difusores de disco D-REX® de | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Membrana | Número del artículo | A Diámetro exterior (mm) | B Superficie de la membrana (mm/m²) | C Altura (mm) | D rosca del conector (“) | Peso |
Difusores de disco D-REX® de | FLEXLON® | 9942700002 | 276 | Ø 265 A=0,055m² | 46 | ¾” BSP interno | ~ 736g |
Dimensiones y especificaciones componentes | 2 cuerpos de difusor | 3 Anillos de soporte |
Material | PP-GF | PP-GF |
Peso | 350 g | 156 g |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® en parrillas rectangulares
- Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® en parrillas rectangulares
- Pesillo de bloqueo
- Tornillo
- Junta
- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista lateral
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® en parrillas rectangulares | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Material |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® en parrillas rectangulares para diámetro de 30 mm | 4111001400 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | - | - | PP-GF |
Tornillo | como set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB 6 | V4A |
Pestillo de bloqueo | como set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | V4A |
Arandela | como set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | V4A |
Junta | como set: 4111004001 | Ø 36 | Ø 31 | 3 | - | - | - | EPDM |
Instrucciones para la instalación:
¡Atornille la tuerca (Inbus 6) del adaptador con una fuerza de torsión de 20Nm!
Tenga en cuenta:
No use grasa ni aceite para la instalación. Asegúrese de que todos los componentes estén secos cuando los instale.
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas
- Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas
- Pesillo de bloqueo
- Tornillo
- Junta
- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista lateral
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Material | |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas DN80 para diámetro de 30 mm | 4111001401 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 88,9 | - | PP-GF | |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas 90 mm para diámetro de 30 mm | 4111001404 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 90 | - | PP-GF | |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas DN100 para diámetro de 30 mm | 4111001402 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 114,3 | - | PP-GF | |
Adaptador CLIPIN® de ¾″ D-REX® para parrillas redondas 110 mm para diámetro de 30 mm | 4111001405 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 110 | - | PP-GF | |
Tornillo | como set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB 6 | V4A | |
Pestillo de bloqueo | como set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | V4A | |
Arandela | como set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | V4A | |
Junta | como set: 4111004001 | Ø 36 | Ø 31 | 3 | - | - | - | EPDM |
Instrucciones para la instalación:
¡Atornille la tuerca (Inbus 6) del adaptador con una fuerza de torsión de 20Nm!
Tenga en cuenta:
No use grasa ni aceite para la instalación. Asegúrese de que todos los componentes estén secos cuando los instale.
D-REX® de doble rosca
D-REX® de doble rosca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Número del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
D-REX® de doble rosca | 4420482001 | 58 | 26,5 | 5 | 26,5 | Ø 3/4” (BSP) | Ø 3/4”(BSP) |
D-REX® de doble rosca NPT | 4429482001 | 58 | 26,5 | 5 | 26,5 | Ø ¾” (BSP) | Ø ¾” NPT |
Material | PP-GF | ||||||
Peso | ~20 g |
Adaptador de montaje D-REX®
Adaptador de montaje D-REX® | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del artículo | Código del artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | Material |
Parrillas circulares DN 80 / Orificio 20 mm | 4220001080 | 164,3 | 88,9 | 12 | 136 | ¾″ BSP | PP-GF |
