STANDARD 2
Diffuseurs tubulaires à membrane STANDARD 2
Diffuseurs tubulaires à membrane STANDARD 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B: Longueur totale, en état monté | C | D | Matériau | |||||
STANDARD 2 500 | STANDARD 2 750 | STANDARD 2 1000 | ||||||
STANDARD 2 pour orifice 45 mm 1.8" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm /2.5" | Ø ¾" BSP | PP | ||
STANDARD 2 pour orifice 40 mm / 1.6" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 | Ø ¾" BSP | PP | ||
STANDARD 2 pour orifice 30 mm / 1.2" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm / 2.5" | Ø ¾" BSP | PP | ||
Surface de membrane active | 0,08 m² / 0.9 ft² | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | |||||
A Longueur de membrane active | 480 mm / 18.9" | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | |||||
Poids/diffuseur | 1,0 kg / 2.2 lbs | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | |||||
Flottabilité pendant le fonctionnement / diffuseur | 0,5 kg / 11,0 lbs | 0,7 kg / 15.4 lbs | 1,0 kg / 2.2 lbs |
Manchon adaptateur pour orifice 45 mm
Manchon adaptateur pour orifice 45 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | A | B | Matériau |
Manchon adaptateur pour orifice 45 mm / 1.8" | 4251000045 | Ø 44 mm / 1.7" | 24,5 mm / 9.6" | PP-GF |
Manchon adaptateur pour orifice 40 mm
Manchon adaptateur pour orifice 40 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | A | B | Matériau |
Manchon adaptateur pour orifice 40 mm / 1.6" | 4251000040 | Ø 39 mm / 1.5" | 24,5 mm / 9.6" | PP-GF |
Connecteurs ¾″
Connecteurs ¾″ pour le montage d’une paire de diffuseurs tubulaires STANDARD 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | A | D | E | Filetage | Matériau |
VB 80 PP ST 2 | 4210801200 | 138mm / 5.4" | Ø 26,9mm / 1.05" | 25mm / 1" | ¾″ BSP | PP-GF |
VB 100 PP ST 2 | 4211001200 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾″ BSP | PP-GF |
VB 120 PP ST 2 | 4211201200 | 176 mm / 6.9" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾″ BSP | PP-GF |
VB 60 inox 316 ST 2 | 4210601400 | 118 mm / 4.65" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾″ BSP | 316 |
VB 80 inox 316 ST 2 | 4210801400 | 138 mm / 5.4" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾″ BSP | 316 |
VB 100 inox 316 ST 2 | 4211001400 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾″ BSP | 316 |
VB 120 inox 316 ST 2 | 4211201400 | 176mm / 6.9" | Ø 26,9mm / 1.05" | 27mm / 1.06" | ¾″ BSP | 316 |
Joints d’étanchéité annulaires
Joints annulaires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | A | B | C | Matériau |
Joint annulaire STANDARD 2 pour orifice 40 mm / 45 mm (1.6"/1.8") | 4242000002 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 39 mm / 1.5" | 2,5 mm / 0.1" | EPDM |
Joint annulaire STANDARD 2 pour orifice 30 mm (1.2") | 4242000003 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 29 mm / 1.14" | 2,5 mm / 0.1" | EPDM |
Bouchons d‘obturation
Bouchons d’obturation pour divers orifices | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | A | B | C | D Filetage | Matériau | |
Bouchon d’obturation pour orifice de 30mm (1.2") | 4230000030 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 44mm / 1.7 | 42mm / 1.6" | ¾” BSP | PP-GF | |
Bouchon d’obturation pour orifice de 40mm (1.6") | 4230000333 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 39mm / 1.5" | 42mm / 1.6" | ¾” BSP | PP-GF | |
Bouchon d’obturation pour orifice de 45 mm (1.2") | 4230000022 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 44 mm / 1.7" | 42 mm / 1.6" | ¾” BSP | PP-GF |
Joints
- Face avant
- Face arrière
- Côté
Joints | |||||
---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A | B | C | Matériau |
Joint pour perçage 30 mm (1.2") | 4242000006 | Ø 63mm / 2.5" | Ø 43mm / 1.7 | 9mm / 0.35" | EPDM |
Joint pour perçage 40 mm (1.6") | 4242000000 | Ø 63 mm / 2.5" | Ø 40 mm / 1.6" | 4 mm / 0.16" | EPDM |
Joint pour perçage 45 mm | 4241000000 | Ø 63 | Ø 43 | 4 | EPDM |
Colliers de prise en charge
Colliers de prise en charge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d’article | No. d’article | A | B | C | D | E Filetage | Matériau |
Distributeur à tubes ronds DN 80 / 3.5" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 80 / 35" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 80 / 3.5" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 90 mm / 3.5" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 90 mm / 3.5" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 90 mm / 3.5" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 110 mm / 4.3" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 110 mm / 4.3" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 110 mm / 4.3" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 100 / 4.5" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 100 / 4.5" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 100 / 4.5" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 125 / 5.5" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 125 / 5.5" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds DN 125 / 5.5" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 140 mm / 5.5" - Perçage 20 mm / 0.8" | 4220000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 140 mm / 5.5" - Perçage 40 mm / 1.6" | 4330000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Distributeur à tubes ronds 140 mm / 5.5" - Perçage 45 mm / 1.8" | 4450000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾" BSP | PP-GF |
Joints du collier de prise en charge
Joints du collier de prise en charge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d’article | No. d’article | A | B | C | Matériau | Article | ||
Joint intérieur | 4242220004 | 55 mm / 2.2" | 50 mm / 2" | 3,5 mm / 0.1" | EPDM | 2. | ||
Joint extérieur | 4242200004 | 60 mm / 2.4" | 34,5 mm / 14" | 3 mm / 0.1" | EPDM | 3. |
Eléments de fixation du collier de prise en charge
Eléments de fixation du collier de prise en charge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d’article | No. d’article | A | B | C | D | Matériau | Article | |
Boulon | - | M8 | 35 mm / 1.4" | IMB 6 | - | V4A | 4. | |
Écrou rectangulaire | - | 50 mm / 2" | 15 mm / 0.6" | 5 mm / 0.2" | M8 | V4A | 5. | |
Rondelle rectangulaire | - | 50 mm / 2" | 15 mm / 0.6" | 5 mm / 0.2" | Ø 9 mm / 0.4" | V4A | 6. |
Capuchon d’extrémité
- Face avant
- Face arrière
- Côté
Capuchon d’extrémité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A | B | C | D | E | Matériau |
Capuchon d’extrémité | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Fixation incluse: vis hexagonale 8x25, DIN 933, écrou hexagonal M8, DIN 934 |
Rails-renforts
Rails-renforts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | Nombre de perçages | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Rail-renfort AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Rail-renfort AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 | 13 | 200 | 1205 | Ø 13 | 50 | 215 | 1605 | 4 | 30 |
Rail-renfort individuel | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* selon accord / dessin |
OneX®
Diffuseurs OneX®
- Bouchon d'extrémité standard 2.1 11010-161
- Rondelle 11010-103
- Corps porteur
- Membrane
- Jeu de tiges d'ancrage 330mm M8
- Réducteur norme 2.1
- Adaptateur de raccordement AirRex® pour tube rond avec trou
OneX® diffuseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
description de l'article | A | C description de l'article | D | matériel | ||||
OneX® 750 | OneX® 1000 | OneX® 1300 | ||||||
OneX® + adaptateur DN 125 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® adaptateur 140 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® + adaptateur DN 150 | Ø 168.3 mm / 6" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
OneX® adaptateur 180 | Ø 180 mm / 7.09" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | PP | ||
surface de la membrane active | - | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,19 m² / 20.9 ft² | ||||
longueur de la membrane active | - | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | 1360mm / 53.5" | ||||
poids/diffuseur | - | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | 1,8 kg / 4.0 lbs |
MAGNUM®
Diffuseur à tube à membrane MAGNUM® pour distributeurs en acier inoxydable
- Membrane
- Support
- Corps du diffuseur
- Serrure CLIPIN®
Diffuseur à tube à membrane MAGNUM® pour distributeurs en acier inoxydable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériel | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | PP |
Surface de la membrane active | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
Longueur de membrane active 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
Poids/diffuseur (kg) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
Flottabilité en fonctionnement/diffuseur | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb |
Adaptateur de raccordement MAGNUM® pour distributeurs carrés
Adaptateur de raccordement MAGNUM® pour distributeurs carrés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taper | A | B | C | D | Poids | Matériel |
3“ | 76.6mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
80mm | 80.4mm (3.17’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
100mm | 100.4mm (3.95’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
4“ | 101.7mm (4’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 77g | PP-GF |
Adaptateur de raccordement MAGNUM® pour distributeurs à tube rond
Adaptateur de connexion MAGNUM® pour distributeurs à tubes ronds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taper | A | B | C | D | Poids | Matériel |
DN80 | 44.45mm (1.75’’) | 119 (4.69’’) | 33.3 (1.31’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN100 | 57.15mm (2.25’’) | 119 (4.69’’) | 37.65 (1.48’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 119 (4.69’’) | 29.15 (1.15’’) | 55.1 (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® T sur filetage extérieur 1″
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® T sur filetage extérieur 1″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériau | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® T | 1" IG | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Surface de membrane active (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longueur de membrane active (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Poids/aérateur (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Poussée verticale en service/aérateur (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® pour AirRex®
- Membrane
- Bride de fixation
- Corps de support
- Écrou borgne
Tubes d’aération à membrane MAGNUM® pour AirRex® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | C (mm) Longueur totale | D (mm) | Matériau | ||
MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
MAGNUM® pour AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | PP |
Surface de membrane active (m²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
Longueur de membrane active (mm) 2xB | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
Poids/aérateur (kg) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
Poussée verticale en service/aérateur (kg) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Écrou borgne pour MAGNUM® AirRex
Écrou borgne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Écrou borgne MAGNUM® | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
Matériau | PP–GF | ||||||
Poids | ~30g |
Jeu de joints
- Joint (grand)
- Joint (petit)
Jeu de joints | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Matériau |
Jeu de joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Bouchon d’obturation pour tube carré
- Rondelle en U
- Plaque de verrouillage
- Vis
- Bouchon d'obturation
- Joint (grand)
- Joint (petit)
Bouchon d’obturation (tube carré) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Matériau |
Bouchon d’obturation* | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | PP |
Joint | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | TPE |
Vis | en Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | IMB 6 | - | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | V2A |
Rondelle en U | en Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* y compris set de fixation et joints |
Jeu de bouchons d’obturation pour tube rond
- Rondelle en U
- Plaque de verrouillage
- Vis
- Bouchon d'obturation
- Joint (grand)
- Joint (petit)
Bouchon d’obturation (tube rond) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Matériau |
Bouchon d’obturation DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | PP |
Jeu de joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | TPE |
Vis | en Set: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB6 | - | - | - | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
Rondelle en U | en Set: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V4A |
* y compris set de fixation et joints |
Set de fixation CLIPIN® pour tube carré
- Vis de verrouillage
- Plaque de verrouillage
- Rondell en U
- Set
- Joint (grand)
- Joint (petit)
Set de fixation CLIPIN® pour tube carré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Matériaux disponibles |
Vis de verrouillage | en Set: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | V4A |
Plaque de verrouillage | en Set: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | V4A |
Rondelle en U | en Set: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | V4A |
Joints | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Set de fixation CLIPIN® pour tube rond en PP
- Vis de verrouillage
- Rondelle en U
- Écrou
- Set
- Joint (grand)
- Joint (petit)
Set de fixation CLIPIN® pour tube rond en PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Matériaux disponibles |
Verrou pour tube rond PP DN 125 | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Verrou pour tube rond PP DN 100 | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Verrou pour tube rond PP DN 80 | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/V2A/V4A |
Écrou M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Rondelle en U | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/V2A/V4A |
Joints | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | TPE |
Douille de vissage pour MAGNUM® AirRex
Douille de vissage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Douille de vissage | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾"(BSP) | G ¾"(BSP) |
Matériau | PP–GF | ||||
Poids | ~50 g |
Capuchon d’extrémité
- Face avant
- Face arrière
- Côté
Capuchon d’extrémité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A | B | C | D | E | Matériau |
Capuchon d’extrémité | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | PP |
Fixation incluse: vis hexagonale 8x25, DIN 933, écrou hexagonal M8, DIN 934 |
Rails-renforts
Rails-renforts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation d‘article | No. d’article | Nombre de perçages | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Rail-renfort AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
Rail-renfort AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 | 13 | 200 | 1205 | Ø 13 | 50 | 215 | 1605 | 4 | 30 |
Rail-renfort individuel | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
* selon accord / dessin |
D-REX®
Aérateur à disque D-REX®
Aérateur à disque D-REX® | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | Membrane | N° d’article | A Ø extérieur (mm) | B Surface de membrane (mm/m²) | C hauteur (mm) | D Filetage deraccordement (“) | Masse |
Aérateur à disque D-REX ® | FLEXLON® | 9942700002 | 276 | Ø 265 A=0,055m² | 46 | Filetage intérieur ¾” BSP | ~ 736g |
Dimensions et spécifications Élément de construction | 2 Corps de soutien | 3 Bague d’appui |
Matériau | PP-GF | PP-GF |
Poids | 350 g | 156 g |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube carré
- Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube carré
- Plaque de verouillage
- Vis
- Joint
- Face avant
- Face arrière
- Côté
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube carré | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Matériau |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube carré pour alésage 30mm | 4111001400 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | - | - | PP-GF |
Vis | Set de 4 pièces : 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB 6 | V4A |
Plaque de verrouillage | Set de 4 pièces : 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | V4A |
Rondelle en U | Set de 4 pièces : 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | V4A |
Joint | Set de 4 pièces : 4111004001 | Ø 36 | Ø 31 | 3 | - | - | - | EPDM |
Indication de montage :
le couple de serrage de la vis (clé Inbus 6) de l’adaptateur est de 20 Nm !
Remarque :
pas utiliser de graisses ou d’huiles pour le montage qui doit se faire impérativement à sec.
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond
- Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond
- Plaque de verouillage
- Vis
- Joint
- Face avant
- Face arrière
- Côté
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Matériau | |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond DN80 pour alésage 30mm | 4111001401 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 88,9 | - | PP-GF | |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond 90 mm pour alésage 30mm | 4111001404 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 90 | - | PP-GF | |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond DN100 pour alésage 30mm | 4111001402 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 114,3 | - | PP-GF | |
Adaptateur ¾″ CLIPIN® pour D-REX® pour tube rond 110 mm pour alésage 30mm | 4111001405 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | Ø 110 | - | PP-GF | |
Vis | Set de 4 pièces : 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | IMB 6 | V4A | |
Plaque de verrouillage | Set de 4 pièces : 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | V4A | |
Rondelle en U | Set de 4 pièces : 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | V4A | |
Joint | Set de 4 pièces : 4111004001 | Ø 36 | Ø 31 | 3 | - | - | - | EPDM |
Indication de montage :
le couple de serrage de la vis (clé Inbus 6) de l’adaptateur est de 20 Nm !
Remarque :
pas utiliser de graisses ou d’huiles pour le montage qui doit se faire impérativement à sec.
Adaptateur ¾” D-REX®
Adaptateur ¾” D-REX® | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de l’article | N° d’article | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Adaptateur ¾” D-REX ® | 4420482001 | 58 | 26,5 | 5 | 26,5 | Ø ¾” (BSP) | Ø ¾” (BSP) |
Adaptateur D-REX® NPT | 4429482001 | 58 | 26,5 | 5 | 26,5 | Ø ¾” (BSP) | Ø ¾” NPT |
Matériau | PP-GF | ||||||
Poids | ~20 g |
Colliers de prise en charge D-REX®
Colliers de prise en charge D-REX® | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
