STANDARD 2
Мембранный трубчатый аэратор STANDARD 2
| Мембранный трубчатый аэратор STANDARD 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B: Общая длина, в сборе | C | D | Материал | |||||
| STANDARD 2 500 | STANDARD 2 750 | STANDARD 2 1000 | ||||||
| STANDARD 2 для отверстия 45мм / 1.8" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm / 2.5" | Ø ¾" цил., трубн. | ПП | ||
| STANDARD 2 для отверстия 40мм / 1.6" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm /2.5" | Ø ¾" цил., трубн. | ПП | ||
| STANDARD 2 для отверстия 30 мм / 1.2" | 528 mm / 20.8" | 780 mm / 30.7" | 1030 mm / 40.6" | Ø 63 mm / 2.5" | Ø ¾" цил., трубн. | ПП | ||
| Площадь активной поверхности мембраны | 0,08 m² / 0.9 ft² | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | |||||
| A: Длина активной поверхности мембраны | 480 mm / 18.9" | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | |||||
| Вес одного аэратора | 1,0 kg / 2.2 lbs | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | |||||
| Подъемная сила, действ. на один аэратор во время работы | 0,5 kg / 11,0 lbs | 0,7 kg / 15.4 lbs | 1,0 kg / 2.2 lbs | |||||
Центровочная втулка для отверстия 45 мм
| Центровочная втулка для отверстия 45 мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | Материал |
| Центровочная втулка для отверстия 45 mm / 1.8" | 4251000045 | Ø 44 mm / 1.7" | 24,5 mm / 9.6" | ПП СВ |
Центровочная втулка для отверстия 40 мм
| Центровочная втулка для отверстия 40 мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | Материал |
| Центровочная втулка для отверстия 40 mm / 1.6" | 4251000040 | Ø 39 mm / 1.5" | 24,5 mm / 9.6" | ПП СВ |
Соединительная втулка ¾″
| Соединительная втулка ¾″ для крепления аэратора STANDARD 2 на воздухораспределителе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | D | E | Резьба | Материал |
| VB 80 PP ST 2 | 4210801200 | 138mm / 5.4" | Ø 26,9mm / 1.05" | 25mm / 1" | ¾" цил., трубн. | ПП СВ |
| VB 100 PP ST 2 | 4211001200 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾" цил., трубн. | ПП СВ |
| VB 120 PP ST 2 | 4211201200 | 176 mm / 6.9" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 25 mm / 1" | ¾" цил., трубн. | ПП СВ |
| VB 60 Нерж. сталь V4A ST 2 | 4210601400 | 118 mm / 4.65" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" цил., трубн. | 316 |
| VB 80 Нерж. сталь V4A ST 2 | 4210801400 | 138 mm / 5.4" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" цил., трубн. | 316 |
| VB 100 Нерж. сталь V4A ST 2 | 4211001400 | 158 mm / 6.2" | Ø 26,9 mm / 1.05" | 27 mm / 1.06" | ¾" цил., трубн. | 316 |
| VB 120 Нерж. сталь V4A ST 2 | 4211201400 | 176mm / 6.9" | Ø 26,9mm / 1.05" | 27mm / 1.06" | ¾" цил., трубн. | 316 |
Уплотнительное кольцо
| Уплотнительное кольцо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | Материал |
| Прокладка STANDARD 2 для отверстия 40 мм / 45 мм (1.6"/1.8") | 4242000002 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 39 mm / 1.5" | 2,5 mm / 0.1" | ЭПДМ |
| Прокладка STANDARD 2 для отверстия 30 мм (1.2") | 4242000003 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 29 mm / 1.14" | 2,5 mm / 0.1" | ЭПДМ |
Заглушки
| Заглушки для различных соединительных отверстий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | D Резьба | Материал | |
| Заглушка для отверстия 30 мм (1.2") | 4230000030 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 44mm / 1.7 | 42mm / 1.6" | ¾” цил., трубн. | ПП СВ | |
| Заглушка для отверстия 40 мм (1.6") | 4230000333 | Ø 60mm / 2.4" | Ø 39mm / 1.5" | 42mm / 1.6" | ¾” цил., трубн. | ПП СВ | |
| Заглушка для отверстия 45 мм (1.2") | 4230000022 | Ø 60 mm / 2.4" | Ø 44 mm / 1.7" | 42 mm / 1.6" | ¾” цил., трубн. | ПП СВ | |
Уплотнительное кольцо
- Передняя сторона
- Задняя сторона
- Вид сбоку
| Уплотнительное кольцо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | Материал |
| Прокладк отверстия 30 мм (1.2") | 4242000006 | Ø 63mm / 2.5" | Ø 43mm / 1.7 | 9mm / 0.35" | ЭПДМ |
| Прокладка для отверстия 40 мм (1.6") | 4242000000 | Ø 63 mm / 2.5" | Ø 40 mm / 1.6" | 4 mm / 0.16" | ЭПДМ |
| Прокладк отверстия 45 мм (1.8") | 4241000000 | Ø 63 mm / 2.5" | Ø 43 mm / 1.7" | 4 mm / 0.16" | ЭПДМ |
Крепёжная муфта
| Крепёжная муфта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | D | E Резьба | Материал |
| круглая воздухораспределительная труба DN 80 / 3.5" Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000080 | 164,3 mm / 64.7" | 88,9 mm / 35" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 80 / 3.5" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 4330000080 | 164,3 mm / 6.5" | 88,9 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 90 мм / 3.5" - Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 90 мм / 3.5" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 4330000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 90 мм / 3.5" - Отверстие 45 мм / 1.8" | 4450000090 | 164,3 mm / 6.5" | 90 mm / 3.5" | 12 mm / 0.5" | 136 mm / 5.4" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 110 мм / 4.3" - Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 110 mm / 4.3" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 4330000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 110 мм / 4.3" - Отверстие 45 мм / 1.8" | 4450000110 | 194,3 mm / 7.6" | 110 mm / 4.3" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 100 / 4.5" - Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 100 / 4.5" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 430000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 100 / 4.5" / Отверстие 45 мм / 1.8" | 4450000100 | 194,3 mm / 7.6" | 114,3 mm / 4.5" | 12 mm / 0.5" | 166 mm / 6.5" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 125 / 5.5" - Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 125 / 5.5" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 4330000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба DN 125 / 5.5" - Отверстие 45 мм / 1.8" | 4450000125 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 140 мм / 5.5" - Отверстие 20 мм / 0.8" | 4220000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 140 мм / 5.5" - Отверстие 40 мм / 1.6" | 4330000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
| круглая воздухораспределительная труба 140 мм / 5.5" - Отверстие 45 мм / 1.8" | 4450000140 | 212,5 mm / 8.4" | 139,7 mm / 5.5" | 12 mm / 0.5" | 186 mm / 7.2" | ¾″ цил., трубн. | ПП СВ |
Уплотнительное кольцо для крепёжной муфты
| Уплотнительное кольцо для крепёжной муфты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | Материал | Артикул | ||
| Прокладка внутр. | 4242220004 | 55 mm / 2.2" | 50 mm / 2" | 3,5 mm / 0.1" | ЭПДМ | 2. | ||
| Прокладка внешн. | 4242200004 | 60 mm / 2.4" | 34,5 mm / 14" | 3 mm / 0.1" | ЭПДМ | 3. | ||
Крепёжный материал для крепёжной муфты
| Крепёжный материал для крепёжной муфты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | D | Материал | Артикул | |
| Болт с внутренним шестигранником | - | M8 | 35 mm / 1.38" | 6 mm / 0.24" | - | 316 | 4. | |
| Гайка шестигранная M8 | - | 14,38 / 0,57" | 13 mm / 0.51" | 6,5 mm / 0.26" | M8 | 316 | 5. | |
| Шайба плоская увеличенная | - | 25 mm / 0.99" | - | 3 mm / 0.12" | Ø 9 mm / 0.35" | 316 | 6. | |
Торцевая крышка
- Передняя сторона
- Задняя сторона
- Вид сбоку
| Торцевая крышка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | D | E | Материал |
| Торцевая крышка | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | ПП |
| Включая крепление: 6-гранный болт 8x25, DIN 933, 6-гранная гайка M8, DIN 934 | |||||||
Предохранительная шина
| Предохранительная шина | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | Количество отверстий | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Предохранительная шина AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| Предохранительная шина AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| Предохранительная шина индивидуально | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| * в зависимости от договоренности/рисунка | ||||||||||||
OneX®
Aэратор OneX®
- Концевая заглушка стандарт 2.1 11010-161
- Шайба 11010-103
- Несущий кузов
- Mембрана
- Набор анкерных стержней 330mm M8
- Редуктор стандартный 2.1
- Соединительный адаптер AirRex® для круглой трубки с отверстием
| OneX® Aэратор | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание предмета | A | C полная длина | D | материал | ||||
| OneX® 750 | OneX® 1000 | OneX® 1300 | ||||||
| OneX® + адаптер DN 125 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП | ||
| OneX® адаптер 140 | Ø 139.7 mm / 5.5" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП | ||
| OneX® + адаптер DN 150 | Ø 168.3 mm / 6" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП | ||
| OneX® адаптер 180 | Ø 180 mm / 7.09" | 896.95 mm / 35.3" | 1151.95 mm / 45.4" | 1452.98 mm / 57.2" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП | ||
| активная поверхность мембраны | - | 0,12 m² / 1.3 ft² | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,19 m² / 20.9 ft² | ||||
| активная длина мембраны | - | 730 mm / 28.7" | 980 mm / 38.6" | 1360mm / 53.5" | ||||
| вес/аэратор | - | 1,2 kg / 26.5 lbs | 1,4 kg / 30.9 lbs | 1,8 kg / 4.0 lbs | ||||
MAGNUM®
Мембранный трубчатый диффузор MAGNUM® для распределителей из нержавеющей стали
- Мембрана
- Кламмер
- Диффузоркорпер
- CLIPIN®-Verriegelung
| Мембранный трубчатый диффузор MAGNUM® для распределителей из нержавеющей стали | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | A (mm) | C (mm) Общая длина | D (mm) | материал | ||
| MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
| MAGNUM® | 120 mm / 4.7" | 1200 mm / 47.2" | 1700 mm / 67.0" | 2200 mm / 86.6" | Ø 63 mm / 2.5" | ПП |
| Активная поверхность мембраны | - | 0,16 m² / 1.7 ft² | 0,24 m² / 2.6 ft² | 0,32 m² / 3.4 ft² | ||
| Длина активной мембраны 2xB | - | 2 x 500mm / 19.7" | 2 x 750mm / 29.5" | 2 x 1000mm / 39.4" | ||
| Вес/диффузор (кг) | - | 2,0 kg / 4.4 lb | 2,3 kg / 5.1 lb | 2,7 / 6.0 lb | ||
| Плавучесть в работе/диффузор | - | 1,0 kg / 2.2 lb | 1,4 kg / 3.1 lb | 1,9 kg / 4.2 lb | ||
Соединительный адаптер MAGNUM® для квадратных распределителей
| Соединительный адаптер MAGNUM® для квадратных распределителей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Масса | Материал | C | D | Масса | Материал |
| 60mm | 60,2mm (2.37") | 120mm (4,72") | 32,8mm (1.29") | 55.1mm (2.17’’) | 85g | PP-GF |
| 3" | 76,3mm (3") | 120mm (4,72") | 28,3mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
| 80mm | 80,1mm (3,15") | 120mm (4,72") | 28,3mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
| 100mm | 100,2mm ( 3,94") | 120mm (4,72") | 28,3mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 77g | PP-GF |
| 4" | 101mm (3,98") | 120mm (4,72") | 28,3mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 77g | PP-GF |
| 120mm | 119,7mm (4,17") | 120mm (4,72") | 14,2mm (0,56") | 55.1mm (2.17’’) | 52g | PP-GF |
Соединительный адаптер MAGNUM® для распределителей с круглыми трубами
| Соединительный адаптер MAGNUM® для распределителей с круглыми трубами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | A | B | C | D | Масса | Материал |
| DN80 / 3" | 44.45mm (1.75’’) | 120mm (4,72") | 28,3mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
| DN100 / 4" | 57.15mm (2.25’’) | 120mm (4,72") | 28,22mm (1,11") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
| DN125 | 62.6mm (2.46’’) | 120mm (4,72") | 29,15mm (1,15") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
| DN200 | 109,55mm (4,31") | 120mm (4,72") | 26,33mm (1,04") | 55.1mm (2.17’’) | 82,5g | PP-GF |
Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® T для внешней резьбы 1″
| Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® T для внешней резьбы 1″ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | A (мм) | C (мм) Общая длина | D (мм) | Материал | ||
| MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
| MAGNUM® T | 1" ВР | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | ПП |
| Площадь активной поверхности мембраны (м²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
| - длина активной поверхности мембраны (мм) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
| Вес одного аэратора (кг) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
| Подъемная сила, действ. на один аэратор во время работы (кг) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 | ||
Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® для распределительной системы AirRex®
- Мембрана
- Хомут
- Несущий корпус
- Колпачковая гайка + прокладка
| Мембранный трубчатый аэратор MAGNUM® для распределительной системы AirRex® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | A (мм) | C (мм) Общая длина | D (мм) | Материал | ||
| MAGNUM® 1000 | MAGNUM® 1500 | MAGNUM® 2000 | ||||
| MAGNUM® для AirRex® | R 57,15 | 1200 | 1700 | 2200 | Ø 63 | ПП |
| Площадь активной поверхности мембраны (м²) | - | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ||
| - длина активной поверхности мембраны (мм) 2x B | - | 2 x 500 | 2 x 750 | 2 x 1000 | ||
| Вес одного аэратора (кг) | - | 2,0 | 2,3 | 2,7 | ||
| Подъемная сила, действ. на один аэратор во время работы (кг) | - | 1,0 | 1,4 | 1,9 | ||
Колпачковая гайка для MAGNUM® AirRex
| Колпачковая гайка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
| Колпачковая гайка MAGNUM® | 4190000000 | Ø 50 | 46 | Ø 36 | Ø 28 | Ø 28 (G ¾") | 8 |
| Материал | ПП СВ | ||||||
| Вес | ~ 30 г | ||||||
Комплект прокладок
- Прокладка (большая)
- Прокладка (малая)
| Комплект прокладок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикулаr | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | Материал |
| Комплект прокладок | 4130000000 | Ø 50 | 5 | 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | ТЭП |
Заглушки для квадратной трубы
- Шайба
- Пластина фиксатора
- Болт
- Заглушка
- Прокладка (большая)
- Прокладка (малая)
| Заглушки (для квадратной трубы) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | J (мм) | Материал |
| Заглушка* | 4120020000 | 22,69 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | Ø 40,5 | Ø 50,8 | ПП |
| Прокладка | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | ТЭП |
| Гайка | в комплекте: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø13 | ВНУТ. 6 | - | - | - | - | 316 |
| Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | 304 |
| Шайба | в комплекте: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
| * вкл. крепёжный комплект и уплотнительное кольцо | ||||||||||||
Комплект заглушек для круглой трубы
- Шайба
- Пластина фиксатора
- Болт
- Заглушка
- Прокладка (большая)
- Прокладка (малая)
| Заглушки (для круглой трубы) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | J (мм) | K (мм) | L (мм) | Материал |
| Заглушка DN80* | 41120008000 | 22,85 | 39,03 | 15 | Ø 58 | Ø 50,8 | Ø 32 | 8,2 | Ø 16 | 40,5 | Ø 50,8 | 26,72 | R40 | ПП |
| Комплект прокладок | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | - | - | - | ТЭП |
| Болт | в комплекте: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | ВНУТ. 6 | - | - | - | - | - | - | 316 |
| Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| Шайба | в комплекте: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
| * вкл. крепёжный комплект и уплотнительное кольцо | ||||||||||||||
Крепёжный комплект CLIPIN® для квадратной трубы
- Болт фиксатора
- Пластина фиксатора
- Шайба
- Комплект
- Прокладка (большая)
- Прокладка (малая)
| Крепёжный комплект CLIPIN® и уплотнительное кольцо для квадратной трубы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | Материал |
| Болт фиксатора | в комплекте: 4111004000 | M8 | 25 | 100 | SW 13 | - | - | - | 316 |
| Пластина фиксатора | в комплекте: 4111004000 | 50 | 15 | 8 | M8 | - | - | - | 304 |
| Шайба | в комплекте: 4111004000 | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | 316 |
| Уплотнительное кольцо | 4130000000 | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | TPE |
Крепёжный комплект CLIPIN® для круглой трубы из ПП
- Фиксатор
- Шайба
- Гайка
- Комплект
- Прокладка (большая)
- Прокладка (малая)
| Крепёжный комплект CLIPIN® для круглой трубы из ПП | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | Материалы |
| Фиксатор DN 125 для кругл. трубы из ПП | 55 | 50 | R 54 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/304/316 |
| Фиксатор DN 100 для кругл. трубы из ПП | 55 | 49 | R 49 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/304/316 |
| Фиксатор DN 80 для кругл. трубы из ПП | 55 | 46 | R 37 | 8 | 100 | 40 | M8 | R21,25 | 20 | HCR/304/316 |
| Гайка M8 | 14,38 | 6,5 | M8 | SW13 | - | - | - | - | - | HCR/304/316 |
| Шайба | Ø 30 | Ø 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | HCR/304/316 |
| Уплотнительное кольцо | Ø 50 | 5 | Ø 7,5 | 7 | Ø 15 | Ø 9 | 7 | - | - | ТЭП |
Вкручиваемая втулка для MAGNUM® AirRex
| Вкручиваемая втулка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
| Вкручиваемая втулка | 4199000000 | 102 | Ø 35,5 | G ¾" (цил., трубн.) | G ¾" (цил., трубн.) |
| Материал | ПП СВ | ||||
| Вес | ~50 г | ||||
Торцевая крышка
- Передняя сторона
- Задняя сторона
- Вид сбоку
| Торцевая крышка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A | B | C | D | E | Материал |
| Торцевая крышка | 4121000000 | 62 mm / 2.4" | 31 mm / 1.2" | 8 mm / 0.3" | 10 mm / 0.4" | 54 mm / 2.1" | ПП |
| Включая крепление: 6-гранный болт 8x25, DIN 933, 6-гранная гайка M8, DIN 934 | |||||||
Предохранительная шина
| Предохранительная шина | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | Количество отверстий | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Предохранительная шина AirRex® | 4121000001 | 6 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1200 mm / 47.2" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 300 mm / 11.8" | 1600 mm / 63" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| Предохранительная шина AirRex+® | 4121000002 | 8 | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | 1205 mm / 47.4" | Ø 13 mm / 0.5" | 50 mm / 2" | 215 mm / 8.5" | 1605 mm / 63.2" | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| Предохранительная шина индивидуально | 4121000003 | * | 17 mm / 0.7" | 13 mm / 0.5" | 200 mm / 7.9" | * | Ø 13 mm / 0.5" | * | * | * | 4 mm / 0.2" | 30 mm / 1.2" |
| * в зависимости от договоренности/рисунка | ||||||||||||
Аэратор D-REX®
Дисковый аэратор D-REX®
| Дисковый аэратор D-REX® | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | Мембрана | № артикула | A Ø внешн. (мм) | B поверхность мембраны (м²) | C Высота (мм) | D присоед. резьба (“) | Масса |
| Дисковый аэратор D-REX® | FLEXLON® | 9942700002 | 276 | Ø 265 A=0,055м² | 46 | ¾” внут. резьба цил., трубн. | ~ 736 г |
| Размеры и параметры | 2 несущий корпус | 3 зажимное кольцо |
| Материал | ПП СВ | ПП СВ |
| Вес | 350 г | 156 г |
Адаптор ¾″ CLIPIN® для D-REX® для квадратной трубы
- Адаптор ¾″ CLIPIN® для аэратора D-REX® для квадратной трубы
- Пластина фиксатора
- Болт
- Прокладка
- Передняя сторона
- Задняя сторона
- Вид сбоку
| ¾″ CLIPIN® Адаптор D-REX® для квадратной трубы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Материал |
| Адаптор ¾″ CLIPIN® для D-REX® для квадратной трубыдля отверстия диаметром 30 мм | 4111001400 | 26,44 (¾”) | Ø 31 | 46 | 17,5 | - | - | ПП СВ |
| Болт | комплект из 4х частей: 4111004001 | 50 | 28 | M8 | 8 | Ø 13 | ВНУТ. 6 | 316 |
| Пластина фиксатора | комплект из 4х частей: 4111004001 | 50 | 25 | 15 | 8 | M8 | - | 304 |
| Шайба | комплект из 4х частей: 4111004001 | Ø 28 | Ø 9 | 3 | - | - | - | 316 |
| Прокладка | комплект из 4х частей: 4111004001 | Ø 36 | Ø 31 | 3 | - | - | - | ЭПДМ |
Указание по монтажу:
Момент затяжки болта (внутр. шестигр. 6) адаптера составляет 20 Нм!
Указание:
При монтаже не используйте жиры и масла, все детали должны быть сухими.
Адаптор ¾″ CLIPIN® для D-REX® для круглой трубы
- Адаптор ¾″ CLIPIN® для аэратора D-REX® для круглой трубы
- Пластина фиксатора
- Болт
- Прокладка
- Передняя сторона
- Задняя сторона
- Вид сбоку
| ¾″ CLIPIN® Адаптор D-REX® для круглой трубы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание артикула | № артикула | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Материал | |
